健診料金表
健診コース(税別)
(令和7年5月1日改定)
| 雇入れ時検診(労働安全衛生法に基づく第43条) | 9,000円 |
|---|---|
| 定期健康診(労働安全衛生法に基づく第43条) | 9,000円 |
| 簡易健診①(定期検診から血液検査と心電図を除いたもの) | 5,000円 |
| 簡易健診②(定期検診から心電図を除いたもの) | 7,500円 |
上記以外については直接問い合わせください。
| 検査項目 | 労働安全衛生法に基づく | 当院オリジナル | ||
|---|---|---|---|---|
| 雇入れ健診 | 定期健診 | 簡易健診① | 簡易健診② | |
| 1.診察(問診:既往歴・業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無の検査) | ||||
| 2.身体測定(身長、体重、腹囲) | ||||
| 3.視力 | ||||
| 4.聴力 | ||||
| 5.胸部エックス線検査 | ||||
| 6.血圧の測定 | ||||
| 7.貧血検査(血色素量及び赤血球数) | ||||
| 8.肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP) | ||||
| 9.血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール,血清TG) | ||||
| 10.血糖検査(HbA1C,空腹時血糖) | ||||
| 11.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) | ||||
| 12.心電図検査 | ||||
その他の個別メニュー
検査(税別)
| 胸部レントゲン(正面のみ) | 3,000円 |
|---|---|
| 心電図 | 1,500円 |
| 骨密度 | 2,000円 |
| 肺機能検査(肺年齢) | 2,000円 |
| 血管伸展性検査(ABI) | 2,000円 |
| 腹部エコー | 7,000円 |
| 甲状腺エコー | 4,000円 |
| 頭動脈エコー(ドップラー) | 5,000円 |
| 胃カメラ(生検とピロリ検査は保険扱い) | 16,000円 |
(令和7年5月1日改定)
血液・便検査(税別)
| 肝炎ウイルス HCV抗体 | 3,500円 |
|---|---|
| 肝炎ウイルス HBs抗原(CLIA法) | 3,500円 |
| 肝炎ウイルス HBs抗体(CLIA法) | 3,500円 |
| 梅毒検査(RPR定性+TP抗体定性) | 3,500円 |
| 甲状腺ホルモン(TSH+FT4) | 8,000円 |
| 血液凝固系検査(PT+APTT) | 5,000円 |
| ピロリ抗体検査(尿または血液) | 4,000円 |
| 呼気検査 | 6,000円 |
| 便潜血検査(2日法) | 3,000円 |
| 便培養(基本1菌種)1菌種追加ごとに+1,000円 | 3,000円 |
| 血液型(ABO+Rh) | 3,500円 |
(令和7年5月1日改定)
腫瘍マーカー(税別)
| CEA(胃癌・大腸癌) | 4,000円 |
|---|---|
| CA19-9(膵癌) | 4,000円 |
| AFP(肝癌) | 4,000円 |
| PIVKA-II(肝癌) | 4,000円 |
| 精密PSA(前立腺癌) | 4,000円 |
(令和7年5月1日改定)
その他の感染症(税別)
| 風疹抗体(HI法) | 4,000円 |
|---|---|
| 麻疹抗体(EIA法) | 5,500円 |
| ムンプス(おたふく)(HI法) | 4,000円 |
| 水痘抗体(CF法) | 4,000円 |
| 4種ウイルスセット(風疹・麻疹・ムンプス・水痘) | 9,000円 |
| 医療従事者の4種ウイルスセット(EIA法) | 11,000円 |
風疹・ムンプス・水痘(EIA法)は各5,500円となります
(令和7年5月1日改定)
医療従事者(税別)
| 肝炎ウイルス* HBs抗原(定性)・抗体(CLIA法) | 5,500円 |
|---|---|
| 肝炎ウイルス HCV抗体(CLEIA法) | 6,000円 |
| 上記ウイルスセット | 6,700円 |
| ワクチン接種後の抗体陽転の判定(HBs抗体:CLIA法) | 4,500円 |
初回血液検査ではHBs抗原は定性法
予防接種料金表
| 予防接種の種類 | 時期 | 費用 | 接種回数 | 予約 |
|---|---|---|---|---|
| インフルエンザワクチン | 10~12月上旬 | 13歳~65歳未満:3,600円(税込) | 1回 | 不要 |
| 65歳以上:1,500円(税込)筑紫地域の方 | ||||
| 肺炎球菌ワクチン | 随時 | 公費の方:筑紫地区 3,000円(税込)※1 | 要 | |
| 公費の方:福岡市 4,200円(税込)※2 | ||||
| 自費の方:8,800円(税込) 過去に公費助成でワクチン接種を受けた方は自費になります |
||||
| 2種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風)2期 | 随時 | 11~13歳未満の公費の方:無料 | 1回 | 要 |
| 水痘・帯状疱疹ワクチン | 随時 | 生ワクチン:9,900円(税込) 生ワクチン接種後は2か月間の避妊が推奨されます |
1回 | 要 |
| 不活化ワクチン:1回 22,000円(税込) | 2回 | |||
| MRワクチン(麻疹風疹混合ワクチン) | 随時 | 第5期定期接種クーポンの方:無料※3 | 1回 | 要 |
| 自費の方:11,000円(税込) | ||||
| ムンプス(おたふくかぜ)ワクチン | 随時 | 1回 7,700円(税込) | 2回 | 要 |
| B型肝炎ワクチン | 随時 | 1回 4,950円(税込) | 3回 | 要 |
| 子宮頸がんワクチン:9価ワクチン(シルガード9)※4 | 随時 | 小学校6年~高校1年相当の方:無料 |
15歳未満 2回 15歳以上 3回 |
要 |